Propuesta de diseño de un sistema de costos por actividades ABC, y análisis de aplicabilidad en la empresa florícola Ekuaflor de (Peña Enríquez Efrén) del período octubre 2013
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9139| Título : | Propuesta de diseño de un sistema de costos por actividades ABC, y análisis de aplicabilidad en la empresa florícola Ekuaflor de (Peña Enríquez Efrén) del período octubre 2013 |
| Autor : | Cadena Peña, Ana Gabriela |
| Director de Tesis: | Gálvez López, Jaime Patricio |
| Resumen traducido: | El presente trabajo de tesis tiene como finalidad establecer una propuesta, diseñar un sistema de costos por actividades ABC y análisis de aplicabilidad en la Empresa Florícola Ekuaflor, se consideró como base para su análisis el período octubre del 2013. |
| Resumen : | This thesis aims to establish a proposal to design a system cost by ABC and analysis activities applicability Floriculture Company Ekuaflor the period October 2013 was considered as the basis for analysis. |
| Palabras clave : | ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FLORICULTURA |
| Fecha de publicación : | mar-2015 |
| URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9139 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-ST001495.pdf | Texto completo | 4,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons