Estudio del sistema de adquisición y monitoreo de temperatura de las unidades de generación de la Central Paute Molino y elaboración del manual de operaciones
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8959
Title: | Estudio del sistema de adquisición y monitoreo de temperatura de las unidades de generación de la Central Paute Molino y elaboración del manual de operaciones |
Authors: | Zhañay Soliz, Oswaldo Alejandro |
Advisor: | Rodas Orellana, Romel Eduardo |
Abstract: | The acquisition system and temperature monitoring of Units of generation of Power Station Paute Molino mill was installed in the year 2012, the object of study of this thesis is to fill knowledge gaps of the System by company technicians CELEC EP Hidropaute, once the system was delivered and having completed warranty period. |
Translated abstract: | El sistema de adquisición y monitoreo de temperatura de las Unidades de generación de la Central Paute Molino fue instalado en el año de 2012, el motivo de estudio de esta tesis es para cubrir deficiencias de conocimiento del sistema por parte de los técnicos de la empresa CELEC EP Hidropaute, una vez que fue entregado el sistema y habiéndose terminado su período de garantía. |
Keywords: | SISTEMAS DE RECOLECCIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA - CONTROL AUTOMÁTICO DETECTORES GENERADORES ELÉCTRICOS - CONTROL DE LA TEMPERATURA CENTRALES HIDROELÉCTRICAS INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL |
Issue Date: | Mar-2015 |
URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8959 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT005231.pdf | Texto completo | 2,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License