Medición de carbono del estrato arbóreo en un área del bosque natural Tinajillas-Limón Indanza
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8427| Title: | Medición de carbono del estrato arbóreo en un área del bosque natural Tinajillas-Limón Indanza |
| Authors: | Arévalo Delgado, Carla Daniela |
| Advisor: | Jumbo Salazar, Carlos Alberto |
| Abstract: | We investigated the amount of carbon contained in a natural forest amazon, prior to the determination of the floristic composition and the volume of standing timber. The forest is made up of a high diversity. The amount of carbon stored is 41 t/ha, dominated by the family Melastomataceae with 13 t/ha, within which the species Miconia sp, stands out with a value of 8 t/ha. |
| Translated abstract: | Se investigó la cantidad de carbono contenida en un bosque natural amazónico, previa la determinación de la composición florística y el volumen de madera en pie. El bosque se compone de una alta diversidad. La cantidad de carbono almacenado es de 41 t/ha, predominando la familia Melastomataceae con 13 t/ha, dentro de la cual la especie Miconia sp, sobresale con un valor de 8 t/ha. |
| Keywords: | BOSQUES - BIOMASA VEGETAL DIÓXIDO DE CARBONO CAMBIOS CLIMÁTICOS FOTOSÍNTESIS ECOLOGÍA FORESTAL |
| Issue Date: | Feb-2015 |
| URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8427 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT004932.pdf | Texto completo | 6,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License