Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7985
Title: | Diseño, construcción e implementación de un sistema embebido de adquisición de parámetros cinemáticos de la marcha humana en tobillo, rodilla y cadera |
Authors: | Contreras Bermeo, Byron German Flores Morales, Víctor Hugo |
Advisor: | Bueno Palomeque, Freddy Leonardo |
Keywords: | BIOMECÁNICA MECÁNICA HUMANA ARTICULACIONES - RANGO DE MOVIMIENTO DEPORTISTAS - MOVIMIENTOS SISTEMAS DE COMPUTADOR EMBEBIDOS SOFTWARE PARA COMPUTADORES |
Issue Date: | Feb-2015 |
Abstract: | The thesis consists important aspects of biomechanics, such as angles generated during the execution of certain movements, collected by embedded and recreated with OpenSim software system finally operational testing was performed showing the results of the various experiments. |
Description: | La tesis consiste aspectos importantes de la biomecánica, tales como los ángulos generados durante la ejecución de ciertos movimientos, recolectados mediante el sistema embebidos y recreados con el software de OpenSim, finalmente se realizó pruebas de funcionamiento mostrando los resultados obtenidos de los distintos experimentos. |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7985 |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica CUE - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT004853.pdf | Texto completo | 14.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License