Diseño y elaboración de un prototipo de monitor de signos vitales aplicando métodos no invasivos con comunicación de datos a dispositivos móviles
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7982
Title: | Diseño y elaboración de un prototipo de monitor de signos vitales aplicando métodos no invasivos con comunicación de datos a dispositivos móviles |
Authors: | Tintín Durán, Edisson Ismael |
Advisor: | Sagbay Sacaquirín, Jorge Giovanni |
Abstract: | The document consists of the design and development of a prototype Vital Signs Monitor to communicate with Android mobile devices, in order to propose an automated method of data acquisition without requiring the presence of health personnel. |
Translated abstract: | El documento consiste en el diseño y desarrollo de un prototipo de monitor de signos vitales que se comunique con dispositivos móviles Android, con el fin de proponer un método automatizado de la adquisición de datos sin la necesidad de la presencia de un personal de salud. |
Keywords: | SISTEMAS MÓVILES DE COMUNICACIÓN SIGNOS VITALES - SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS PROCESAMIENTO DE SEÑALES - TÉCNICAS DIGITALES TELEMEDICINA INGENIERÍA BIOMÉDICA APARATOS E INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS |
Issue Date: | Feb-2015 |
URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7982 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT004847.pdf | Texto completo | 3,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License