Diseño, construcción e implementación de un sistema de captura de movimiento para análisis ergonómico de riesgo laboral de extremidades superiores
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7508| Título : | Diseño, construcción e implementación de un sistema de captura de movimiento para análisis ergonómico de riesgo laboral de extremidades superiores |
| Autor : | Bernal Iñiguez, Juan Diego |
| Director de Tesis: | Urgilés Ortiz, Patricio Fernando |
| Resumen traducido: | The ergonomic occupational risk analysis is performed with a group of 7 sensors placed in arms, forearms, shoulders and chest. The PC program sorts and filters data 100 times per second to start calculating the 3-dimensional orientation of each of the modules. |
| Resumen : | El análisis ergonómico de riesgo laboral se realiza con un grupo de 7 sensores colocados en brazos, ante brazos, hombros y pecho. El programa del PC ordena y filtra los datos recibidos 100 veces por segundo para empezar el cálculo de la orientación en 3 dimensiones de cada uno de los módulos. |
| Palabras clave : | BIOMECÁNICA BIOSENSORES EXTREMIDADES SUPERIORES - MOVIMIENTO SALUD OCUPACIONAL - ERGONOMÍA PROCESAMIENTO DE SEÑALES - TÉCNICAS DIGITALES |
| Fecha de publicación : | nov-2014 |
| URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7508 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT004422.pdf | Texto completo | 4,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons