Diseño del sistema de remuneración variable para la empresa Coheco
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarrete Guerra, Javier Alexander | - |
dc.contributor.author | Constante Gaibor, Karla Paola | - |
dc.contributor.author | Morales Singo, Gabriela Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-29T17:49:54Z | - |
dc.date.available | 2015-01-29T17:49:54Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7435 | - |
dc.description | COHECO is defined as a service company dedicated to the installation and maintenance of vertical transport of Mitsubishi Electric. The rapid market growth and development of competing firms hanim down to COHECO to design tools to develop loyalty and commitment to employees. This project involves the creation of a system of variable remuneration. Which is a tool that boosts worker productivity, promoting the achievement of objectives that enable their individual and collective growth | en_US |
dc.description.abstract | COHECO se define como una empresa de servicios dedicada a la instalación y mantenimiento de equipos de transporte vertical de la marca Mitsubishi Electric. El rápido crecimiento del mercado y el desarrollo de las empresas competidoras hanim pulsado a COHECO para diseñar herramientas que permitan desarrollar fidelidad y compromiso en colaboradores. El presente proyecto consiste en la creación de un sistema de remuneración variable. El cual, es una herramienta que impulsa la productividad del trabajador, fomentando el cumplimiento de objetivos que permiten su crecimiento individual y colectivo | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PSICOLOGÍA | en_US |
dc.subject | PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | en_US |
dc.subject | SALARIOS | en_US |
dc.title | Diseño del sistema de remuneración variable para la empresa Coheco | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Psicología | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-QT06145.pdf | Texto completo | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License