Modelado y control robusto de un Vehículo Aéreo no Tripulado Quadrotor, en ambientes cerrados
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6987
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minchala Ávila, Luis Ismael | - |
dc.contributor.author | Ortiz González, Juan Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-30T15:29:44Z | - |
dc.date.available | 2014-09-30T15:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6987 | - |
dc.description | En este trabajo de investigación se presenta los procedimientos de modelado y diseño de controladores de los Vehículos Aéreos no Tripulados, específicamente Quadrotores. Las técnicas de control clásico no son aplicadas, por lo tanto, la contribución de esta investigación es la metodología para el diseño de un controlador robusto no lineal para el control del subsistema de orientación del quadrotor. El subsistema de elevación está diseñado con un controlador PID clásico. | en_US |
dc.description.abstract | This research presents modeling procedures and controller designs applied to Unmanned Aerial Vehicles (UAV), specifically Quadrotors. The classic control techniques presents many complications, therefore, the contribution of this research is the methodology for designing a robust nonlinear control technique to control the orientation subsystem of the quadrotor. The elevation subsystem is designed with a classic PID controller. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | REGULADORES - CONTROL AUTOMÁTICO | en_US |
dc.subject | TEORÍA DEL CONTROL | en_US |
dc.subject | SISTEMAS DE CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN | en_US |
dc.subject | ROBÓTICA | en_US |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE SEÑALES - TÉCNICAS DIGITALES | en_US |
dc.title | Modelado y control robusto de un Vehículo Aéreo no Tripulado Quadrotor, en ambientes cerrados | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
ups.carrera | Maestría en Control y Automatización Industriales | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT003643.pdf | Texto completo | 39,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License