Análisis, modelado y validación de un sistema fotovoltaico para el alumbrado vial de la avenida de las Américas
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6867
Title: | Análisis, modelado y validación de un sistema fotovoltaico para el alumbrado vial de la avenida de las Américas |
Authors: | Inguil Lema, Álvaro Miguel Ortega Espinoza, Hernán Santiago |
Advisor: | Campoverde Armijos, Freddy Fernando |
Abstract: | In this thesis the analysis of the data of solar radiation and temperature of two dishes of the City of Cuenca is carried out, then the mathematical modeling is performed to be validated in Matlab-Simulink and dimensioning of autonomous photovoltaic system used for road lighting three sections of the Americas Avenue simulated Dialux. |
Translated abstract: | En esta tesis se realiza el análisis de los datos de radiación solar y temperatura de dos antenas de la Ciudad de Cuenca, posteriormente se efectúa el modelamiento matemático para ser validado en Matlab-Simulink y el dimensionamiento del sistema fotovoltaico autónomo aplicado para el alumbrado vial de tres tramos de la Av. las Américas simulado en Dialux. |
Keywords: | INGENIERÍA ELÉCTRICA RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES - ENERGÍA SOLAR RADIACIÓN SOLAR SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA ALUMBRADO URBANO CUENCA (AZUAY, ECUADOR) - ALUMBRADO |
Issue Date: | May-2014 |
URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6867 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT003533.pdf | Texto completo | 6,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License