Análisis de los canales de exportación del camarón al mercado de España
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6121Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Román, Karina | - |
| dc.contributor.author | Castillo, Héctor | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-17T19:26:57Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-17T19:26:57Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-9978-10-106-3 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6121 | - |
| dc.description.abstract | Analizar los canales de exportación del camarón ecuatoriano al mercado de España es justamente el propósito de este libro. El examen es hecho particularmente a la empresa Frigopesca C. A., que como otras, pretende ampliar sus destinos de exportación a la Unión Europea, teniendo como puerta de ingreso a España. Un análisis profundo a los procesos de producción y comercialización, e incluso, a la estructura misma de la empresa, dará como resultado conocer las posibilidades de exportación a un mercado tan competitivo como el español. | en_ES |
| dc.language.iso | es | en_ES |
| dc.publisher | Abya-Yala/UPS | en_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA | en_ES |
| dc.subject | ESPAÑA | en_ES |
| dc.subject | CAMARÓN | en_ES |
| dc.title | Análisis de los canales de exportación del camarón al mercado de España | en_ES |
| dc.type | Book | en_ES |
| Pertenece a las colecciones: | Libre Acceso | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Analisis de los canales de exportacion del camaron.pdf | 15,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons