Determinación del impacto del consumo de productos adelgazantes (parches, pastillas y té) en mujeres entre las edades de 18 a 40 años en la ciudad de Quito y diseño de una propuesta de consumo responsable.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/5216
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Najera, Jackeline | - |
dc.contributor.author | Carrión Gutiérrez, Evelyn Noemí | - |
dc.contributor.author | Suárez Quintana, Angélica María | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-26T01:21:28Z | - |
dc.date.available | 2013-11-26T01:21:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/5216 | - |
dc.description | In the present investigation will be revealed the level of consumption of slimming products such as tea, pills and patches, this occurs because many women today want to have a better figure, and so the influence of society has caused a strong impact on the minds of those who consume them. As the main objective of this research are: Determine the impact of consumption of slimming products (patches, lozenges and tea) in women aged 18-40 years in the city of Quito. Specific objectives of this research are:Deepen the mainstream on responsible consumption that exists in the market and in our country. Conduct an assessment of the consumption of slimming products.Develop a proposal for the responsible consumption of slimming products. | en_ES |
dc.description.abstract | En la presente investigación se dará a conocer el nivel de consumo de productos adelgazantes como té, pastillas y parches, esto se da ya que muchas mujeres hoy en día buscan tener una mejor figura, y es así que la influencia de la sociedad ha provocado un fuerte impacto en la mentalidad de quienes los consumen. Como objetivo principal de esta investigación tenemos: Determinar del impacto del consumo de productos adelgazantes (parches, pastillas y té) en mujeres entre las edades de 18 a 40 años en la ciudad de Quito. Entre los objetivos específicos de esta investigación tenemos: Profundizar las principales corrientes sobre consumo responsable que existen en el mercado y en nuestro país.Realizar un diagnóstico del consumo de productos adelgazantes.Elaborar una propuesta para el consumo responsable de productos adelgazantes. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | en_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | en_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADEO | en_ES |
dc.subject | OFERTA - DEMANDA | en_ES |
dc.title | Determinación del impacto del consumo de productos adelgazantes (parches, pastillas y té) en mujeres entre las edades de 18 a 40 años en la ciudad de Quito y diseño de una propuesta de consumo responsable. | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Administración de Empresas | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-QT03731.pdf | Texto completo | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License