Diseño y construcción una interfaz didáctica de redes y multiplexado CAN para aplicaciones en el automóvil
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/5144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chica Segovia, Juan Fernando | - |
dc.contributor.author | Mejía Morales, Paúl Rolando | - |
dc.contributor.author | Poma Montaño, José Luis | - |
dc.contributor.author | Ramón Pineda, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-30T18:44:09Z | - |
dc.date.available | 2013-10-30T18:44:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/5144 | - |
dc.description | Se realizó una síntesis sobre sensores, computadoras, y actuadores enfocándonos a su funcionamiento y constitución, prosiguiendo al estudio de los sistemas de redes multiplexadas en el automóvil y profundizando en redes CAN-Bus, para construir la interfaz didáctica simulando circuitos para su funcionamiento correcto y simular errores para entender el comportamiento de la red multiplexada CAN-Bus y finalizando con un manual de instrucciones para su entendimiento. | en_ES |
dc.description.abstract | Synthesis was performed on sensors, computers, and actuators, focusing in your constitution and operation, continuing the study of the multiplexed network systems in the car, and deepening CAN-Bus networks, to build didactic interface, simulating circuits for proper operation, and to simulate errors to understand the demeanor of the CAN bus multiplexed network and ending with an instructions manual for your understanding. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ - ENSEÑANZA | en_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS | en_ES |
dc.subject | AUTOMÓVILES - EQUIPO ELECTRÓNICO | en_ES |
dc.subject | SENSORES AUTOMOTRICES | en_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL | en_ES |
dc.title | Diseño y construcción una interfaz didáctica de redes y multiplexado CAN para aplicaciones en el automóvil | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Ingeniería Mecánica Automotriz | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT002724.pdf | Texto completo | 5,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License