Diseño y pilotaje de un método análisis sobre la figura femenina y masculina en la publicidad
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galán Montesdeoca, Jorge Francisco | en_ES |
dc.contributor.author | Casares Jara, María Augusta | - |
dc.date.accessioned | 2010-10-26T23:52:51Z | - |
dc.date.available | 2010-10-26T23:52:51Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/462 | - |
dc.description | Esta tesis ha sido realizada con el fin de profundizar sobre los métodos de análisis de la publicidad televisiva, puesto que observamos a diario distintos anuncios en los que se incluye a una mujer o un hombre como ganchos para vender algún producto. En la investigación se abordar los temas como la educomunicación; la publicidad; métodos de análisis de la publicidad y finalmente se hace un propuesta de un nuevo método de análisis de anuncios publicitarios de televisión. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PUBLICIDAD POR TELEVISIÓN | en_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE PROPAGANDA | en_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN | en_ES |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS | en_ES |
dc.title | Diseño y pilotaje de un método análisis sobre la figura femenina y masculina en la publicidad | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | - |
ups.carrera | Comunicación Social | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
