Diseño, construcción e implementación de un sistema electroneumático para el inflado de los neumáticos para la conducción por personas con capacidades diferentes - parapléjicas
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Palomeque, Efrén Esteban | en_ES |
dc.contributor.author | Ochoa Japa, Javier Rómulo | - |
dc.contributor.author | Cabrera Morocho, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Ortega Guazhima, Manuel Eloy | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-24T21:46:01Z | - |
dc.date.available | 2013-04-24T21:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4209 | - |
dc.description | En producto de tesis se resume en la elaboración de un sistema electro neumático que se acopló a un vehículo Chevrolet Jimmy GMC, mismo sistema que está diseñado para censar la presión y temperatura de cada neumático y una vez obtenidos los datos de presión de los 4 neumáticos, el sistema puede corregir la falta de presión en el neumático averiado, ya sea con el vehículo detenido o en marcha. Este diseño e innovación tiene como objetivo principal el permitir que una persona con movilidad reducida pueda conducir de manera confortable y de darse el caso de un neumático con presión baja, corregir esta falta de presión sin mayor esfuerzo del conductor. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | NEUMÁTICA | en_ES |
dc.subject | AUTOMÓVILES - NEUMÁTICOS | en_ES |
dc.subject | NEUMÁTICOS - PRESIÓN - CONTROL AUTOMÁTICO | en_ES |
dc.subject | PERSONAS CON DISCAPACIDADES - PARAPLÉJICOS | en_ES |
dc.title | Diseño, construcción e implementación de un sistema electroneumático para el inflado de los neumáticos para la conducción por personas con capacidades diferentes - parapléjicas | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Ingeniería Mecánica Automotriz | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT002597.pdf | Texto completo | 5,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License