Desempeño del código RAPTOR en la señal 6G OFDM-IM sobre redes PON
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32989| Title: | Desempeño del código RAPTOR en la señal 6G OFDM-IM sobre redes PON |
| Authors: | Escobar Cornejo, Josue Alexander |
| Advisor: | Tipán Simbaña, Milton Napoleón |
| Abstract: | This work experimentally evaluated the performance of the OFDM-IM multicarrier signal with and without raptor coding over a PON access network. The results show that raptor coding improves system performance by 0.4dB, especially in the region near the FEC limit for a BER = 10−3, providing a greater margin of reliability compared to the OFDM-IM scheme with- out coding. These results highlight its potential as an alternative for use in next-generation converged communication systems. |
| Translated abstract: | En este trabajo se evaluó experimentalmente el de- sempeño de la señal multiportadora OFDM-IM con y sin codificación raptor, sobre una red de acceso PON. Los resultados evidencian que la codificación raptor mejora en 0.4dB el desempeño del sistema especial- mente en la región cercana al límite FEC para un BER = 10−3, proporcionando un mayor margen de confiabilidad frente al esquema OFDM-IM sin codi- ficación. Estos resultados destacan el potencial del mismo como una alternativa a ser usada para sistemas de comunicación convergente de próxima generación. |
| Keywords: | TELECOMUNICACIONES EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA SEÑALES DIGITALES SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
| Issue Date: | May-2026 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32989 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TTS2487.pdf | Texto completo | 717,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License