Optimización del diseño estructural de una edificación alta de hormigón armado mediante la integración de BIM, Análisis en REVIT y Robot Structural Analysis
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32969| Title: | Optimización del diseño estructural de una edificación alta de hormigón armado mediante la integración de BIM, Análisis en REVIT y Robot Structural Analysis |
| Authors: | Cabrera Jara, Pablo Armando Ullauri Hernández, Pablo Nelson |
| Advisor: | Almache Hernández, Jazmín Carolina |
| Abstract: | The study analyzes the optimization of the structural design of high-rise reinforced concrete buildings using BIM methodology, employing Autodesk Revit, Dynamo, and Autodesk Robot Structural Analysis to model, automate, and evaluate the structure. An iterative process is applied to adjust column sections and analyze their behavior considering seismic parameters. The results demonstrate that BIM improves efficiency, reduces time, and optimizes the use of materials. |
| Translated abstract: | El estudio analiza la optimización del diseño estructural de edificaciones altas de hormigón armado mediante metodología BIM, utilizando Autodesk Revit, Dynamo y Autodesk Robot Structural Analysis para modelar, automatizar y evaluar la estructura. Se aplica un proceso iterativo que ajusta secciones de columnas y analiza su comportamiento considerando parámetros sísmicos. Los resultados demuestran que BIM mejora la eficiencia, reduce tiempos y optimiza el uso de materiales. |
| Keywords: | INGENIERÍA SÍSMICA DISEÑO SISMORRESISTENTE DISEÑO ESTRUCTURAL |
| Issue Date: | 2026 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32969 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012787.pdf | Texto completo | 6,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License