Rediseño de un sistema sanitario en la Precooperativa Monseñor Leonidas Proaño, Parroquia Tarqui – Norte de Guayaquil
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32920Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moya Chávez, Luis Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Rentería Carriel, Jorge Jair | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T19:06:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T19:06:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32920 | - |
| dc.description | A nivel global, el diseño y mantenimiento de sistemas de saneamiento constituye un componente esencial para la salud pública, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 3.6 mil millones de personas carecen de acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura, lo que contribuye directamente a la propagación de enfermedades infecciosas, la degradación de fuentes hídricas y la disminución de la calidad de vida (OMS, 2021). El crecimiento urbano acelerado, el cambio climático y la falta de inversión en infraestructura han exacerbado los problemas relacionados con sistemas sanitarios obsoletos o inadecuadamente diseñados (UN-Hábitat, 2020). En Sudamérica, estos desafíos adquieren una dimensión crítica debido a las desigualdades sociales, la rápida urbanización informal y la limitada capacidad institucional en materia de planificación urbana. | spa |
| dc.description.abstract | At a global level, the design and maintenance of sanitation systems constitute an essential component for public health, sustainable development, and environmental protection. According to the World Health Organization (WHO), more than 3.6 billion people lack access to safely managed sanitation services, which directly contributes to the spread of infectious diseases, the degradation of water sources, and the decline in quality of life (WHO, 2021). Accelerated urban growth, climate change, and insufficient investment in infrastructure have exacerbated the problems associated with obsolete or inadequately designed sanitation systems (UN-Habitat, 2020). In South America, these challenges take on a critical dimension due to social inequalities, rapid informal urbanization, and limited institutional capacity in urban planning. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | spa |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES | spa |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA URBANA | spa |
| dc.subject | SALUD PÚBLICA | spa |
| dc.subject | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | spa |
| dc.subject | NORMATIVAS ECUATORIANAS | spa |
| dc.title | Rediseño de un sistema sanitario en la Precooperativa Monseñor Leonidas Proaño, Parroquia Tarqui – Norte de Guayaquil | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT007178.pdf | Texto Completo | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons