Diseño y desarrollo de una aplicación móvil basada en inteligencia artificial generativa para creación de actividades de observación dirigida a niños de educación inicial
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32890Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arcos Argudo, Miguel Arturo | - |
| dc.contributor.author | Verdugo Siguencia, Erick Ismael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T17:15:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T17:15:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32890 | - |
| dc.description | Este trabajo presenta el diseño y desarrollo de una aplicación móvil basada en Inteligencia Artificial Generativa (IAG) y Modelos de Lenguaje Visual (VLM) para la educación inicial (niños de 3 a 6 años). El objetivo es fomentar habilidades cognitivas y lingüísticas mediante actividades de observación interactivas que utilizan generación automática de imágenes, reconocimiento de voz (STT) y conversión de texto a voz (TTS). Siguiendo la metodología SCRUM, se validó la herramienta con docentes y estudiantes, demostrando que el 75% de los niños prefieren estímulos visuales y el 55% se siente motivado por la interacción por voz. Los resultados confirman que la personalización mediante IA mejora el aprendizaje activo y adaptativo, ofreciendo una solución pedagógica innovadora con un 79% de aceptación comercial entre los padres y docentes encuestados. | spa |
| dc.description.abstract | This project describes the design and development of a mobile application based on Generative Artificial Intelligence (GAI) and Visual Language Models (VLM) for early childhood education (ages 3 to 6). The goal is to enhance cognitive and linguistic skills through interactive observation activities using automatic image generation, speech recognition (STT), and text-to-speech (TTS) technologies. Employing the SCRUM methodology, the tool was validated with teachers and students, revealing that 75% of children prefer visual stimuli and 55% are motivated by voice interaction. Results confirm that AI-driven personalization improves active and adaptive learning, providing an innovative pedagogical solution with 79% commercial acceptance among the surveyed parents and teachers. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | COMPUTACIÓN | spa |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | spa |
| dc.subject | APLICACIONES MÓVILES | spa |
| dc.title | Diseño y desarrollo de una aplicación móvil basada en inteligencia artificial generativa para creación de actividades de observación dirigida a niños de educación inicial | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Computación | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012773.pdf | Texto completo | 907,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons