Asociación del clima motivacional con los tipos de regulación de la motivación para la práctica deportiva en estudiantes que asisten al Grupo ASU de fútbol de la Universidad Politécnica Salesiana
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32861Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vázquez Martínez, Fernando Xavier | - |
| dc.contributor.author | Juela Arizaga, Bernardo Damian (PENDIENTE TITULACIÓN) | - |
| dc.contributor.author | Mendoza Arévalo, Freddy Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T21:22:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T21:22:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32861 | - |
| dc.description | El estudio titulado Asociación del clima motivacional con los tipos de regulación de la motivación para la práctica deportiva en estudiantes que asisten al Grupo ASU de fútbol de la Universidad Politécnica Salesiana, tiene como objetivo analizar la asociación entre el clima motivacional percibido y los tipos de regulación motivacional. Participaron 13 estudiantes quienes cumplieron los criterios de inclusión, los resultados muestran una correlación positiva entre el clima motivacional y la regulación integrada, mientras que no se encontraron correlaciones significativas entre el clima motivacional y la regulación intrínseca, la regulación externa, la regulación identificada ni la desmotivación. | spa |
| dc.description.abstract | The study entitled Association of motivational climate with types of motivation regulation for sports practice in students attending the ASU soccer group at the Salesian Polytechnic University aims to analyze the association between perceived motivational climate and types of motivational regulation. Thirteen students who met the inclusion criteria participated. The results show a positive correlation between motivational climate and integrated regulation, while no significant correlations were found between motivational climate and intrinsic regulation, external regulation, identified regulation, or demotivation. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA | spa |
| dc.subject | FÚTBOL - ASPECTOS PSICOLÓGICOS | spa |
| dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | spa |
| dc.title | Asociación del clima motivacional con los tipos de regulación de la motivación para la práctica deportiva en estudiantes que asisten al Grupo ASU de fútbol de la Universidad Politécnica Salesiana | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Pedagogía de la Actividad Física y Deporte | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012763.pdf | Texto completo | 424,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License