Propuesta de implementación de una Turbo Rotonda en el Sector Tres Puentes de la ciudad de Cuenca, Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32860| Title: | Propuesta de implementación de una Turbo Rotonda en el Sector Tres Puentes de la ciudad de Cuenca, Ecuador |
| Authors: | Lituma Avecillas, Sophia Micaela Zumba Cabrera, Anthony Leonardo |
| Advisor: | Pinos Mata, Víctor Fernando |
| Abstract: | The growth in the number of vehicles in Cuenca has increased vehicular congestion at critical intersections such as the Tres Puentes sector. This study evaluates the technical feasibility of implementing a turbo roundabout through traffic data analysis and microsimulation in Aimsun to assess its operational performance. |
| Translated abstract: | El crecimiento del parque automotor en Cuenca ha incrementado la congestión vehicular en intersecciones críticas como el sector de los Tres Puentes. Este estudio evalúa la viabilidad técnica de implementar una turbo rotonda mediante el análisis de datos de tráfico y la microsimulación en Aimsun, con el fin de analizar su desempeño operativo. |
| Keywords: | TURBO ROTONDA MICROSIMULACIÓN DE TRÁFICO NIVEL DE SERVICIO CONGESTIÓN VEHICULAR SEGURIDAD VIAL |
| Issue Date: | 2026 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32860 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT007148.pdf | Texto Completo | 7,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License