Diseño de un prototipo para la gestión y asignación de parqueos con captura de placas vehiculares
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32853| Título : | Diseño de un prototipo para la gestión y asignación de parqueos con captura de placas vehiculares |
| Autor : | Pérez Malavé, Isaac Anthony Terranova Vélez, Alan Fernando |
| Director de Tesis: | Carrion Gordillo, Klever Filiberto |
| Resumen traducido: | The following document presents the design for vehicle proximity detection using sensors that measure distances with ultrasonic waves, license plate character recognition through a camera using OCR technology, and automatic information collection. When a reservation is made, it is stored in an Excel spreadsheet on the Raspberry Pi and later transferred to the Amazon Web Services cloud storage. From there, the information is processed in Amazon Athena and appears on a web page created by a Flask server. This page displays a table of records of reserved spaces. The ultrasonic sensors achieve an effectiveness of 99.62%, with an approximate deviation of ±2 cm in measuring actual distances, ensuring accurate and reliable detection of space occupancy. |
| Resumen : | En el siguiente documento se presenta el diseño para la detección͏͏de proximidad del vehículo usando sensores que miden distancias con ondas ultrasónicas, el reconocimiento de caracteres de placa a través de una cámara que usa tecnología de OCR, y͏͏recogida͏͏automática de información. Al momento de realizar una reserva se almacena en un Excel en la Raspberry para posteriormente trasladarse al almacenamiento de la nube de Amazon web services. Desde este lugar, la información se͏procesa en Amazon Athena y aparece͏en una página web creada con por un servidor Flask. Esta página deja ver una tabla de registros de puestos reservados. Los sensores ultrasónicos alcanzan͏una͏efectividad͏del͏99.62 %,͏con͏una͏desviación͏aproximada͏de͏±2͏cm͏en͏la͏medición͏de͏distancias͏ reales, lo que garantiza una detección precisa y confiable del estado de ocupación de los espacios. y eficacia de la obtención de información sobre el consumo energético y a su vez la eficacia del uso de luz solar en la trasmisión de internet. |
| Palabras clave : | MONITOREO RASPBERRY PI, RESERVA DE ESPACIONS OCR |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32853 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT007137.pdf | Texto Completo | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons