Estudio de factibilidad para optimizar la movilidad de estudiantes a través de un aplicativo móvil en buses de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32816Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maldonado Ortega, José Luis | - |
| dc.contributor.author | Salazar Miranda, Maykel Smith | - |
| dc.contributor.author | Torres Bedor, Rui Jordy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T19:48:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T19:48:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32816 | - |
| dc.description | El presente estudio abordó la problemática de movilidad, tráfico e ineficiencia del servicio de movilidad en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, donde la falta de control sobre rutas, horarios y ubicación de los buses universitarios se traduce en retrasos, congestión en puntos de parada y desorganización en los traslados de los usuarios. Frente a este contexto, se planteó analizar la factibilidad de una solución de apoyo tecnológico basada en geolocalización y comunicación digital, orientada a optimizar la logística del sistema de transporte. Metodológicamente, el trabajo contempló un diagnóstico del sistema actual a partir de encuestas a personal universitario y alumnado, además del registro de tiempos y paradas en la ruta seleccionada, posteriormente se realizó el aplicativo y se lo implementó. Los resultados del estudio demostraron el desarrollo de un aplicativo móvil plenamente funcional, capaz de visualizar en tiempo real la ubicación del transporte, además de integrar funcionalidades clave como información de rutas, estimación de horarios de llegada, gestión de paradas solicitadas, notificaciones de proximidad, selección de rutas directas o con paradas intermedias y una interfaz destinada al conductor. Al finalizar la implementación, se evidenció una mejora significativa en la operación del servicio, reflejada en un incremento de la puntualidad de hasta un 85 % y una reducción de los retrasos académicos del 73 %, así como en una mayor claridad y accesibilidad de la información para los usuarios. En conjunto, los resultados reflejaron que el aplicativo constituye una herramienta efectiva para la optimización de la movilidad estudiantil y la mejora integral del sistema de transporte universitario. | spa |
| dc.description.abstract | This study addressed the problems of mobility, traffic, and inefficiency in the transportation service at the Salesian Polytechnic University, Guayaquil campus, where the lack of control over routes, schedules, and location of university buses results in delays, congestion at bus stops, and disorganization in user transfers. Given this context, the feasibility of a technological support solution based on geolocation and digital communication was analyzed to optimize the logistics of the transportation system. Methodologically, the work included a diagnosis of the current system based on surveys of university staff and students, as well as the recording of times and stops on the selected route. Subsequently, the application was developed and implemented. The results of the study demonstrated the development of a fully functional mobile application capable of displaying the real-time location of the transportation, in addition to integrating key functionalities such as route information, estimated arrival times, management of requested stops, proximity notifications, selection of direct routes or routes with intermediate stops, and an interface for the driver. Upon completion of the implementation, a significant improvement in service operation was evident, reflected in an increase in punctuality of up to 85% and a 73% reduction in academic delays, as well as greater clarity and accessibility of information for users. Overall, the results demonstrated that the application is an effective tool for optimizing student mobility and comprehensively improving the university transportation system. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MOVILIDAD ESTUDIANTIL | spa |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE RUTAS | spa |
| dc.subject | GEOLOCALIZACIÓN | spa |
| dc.subject | APLICATIVO MÓVIL | spa |
| dc.subject | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | spa |
| dc.subject | SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE | spa |
| dc.title | Estudio de factibilidad para optimizar la movilidad de estudiantes a través de un aplicativo móvil en buses de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT007110.pdf | Texto Completo | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons