Desarrollo de un prototipo biomédico para la medición de parámetros cervicales en la fase latente del trabajo de parto, considerando criterios normativos de diseño de equipos médico
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32725Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguilera Sarria, Carlos Jonathan | - |
| dc.contributor.author | Holguín Zúñiga, Alejandra Daniela | - |
| dc.contributor.author | Rendón Rodríguez, José Julián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T20:07:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T20:07:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32725 | - |
| dc.description | La exploración vaginal (EV) es un procedimiento clínico habitual para valorar la evolución del parto; sin embargo, su práctica recurrente se ha vinculado a un mayor riesgo de complicaciones materno-fetales, sobre todo en situaciones de ruptura de membranas. Los datos científicos indican una conexión proporcional entre la cantidad de tactos vaginales y la frecuencia de infecciones como la corioamnionitis, además del riesgo de hemorragia, lesiones cervicales y eventos iatrogénicos. En este contexto, la presente investigación se propuso crear y evaluar una herramienta tecnológica destinada a disminuir o sustituir la exploración vaginal convencional, enfocándose en la seguridad, precisión y viabilidad clínica. Se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre los riesgos vinculados a la EV, así como la aplicación de encuestas a mujeres para analizar su percepción y grado de aceptación hacia una alternativa tecnológica. Igualmente, se realizaron entrevistas a expertos en salud de la especialidad obstétrica, con el objetivo de obtener criterios clínicos, técnicos y éticos que guiarán el diseño del dispositivo. Los hallazgos mostraron una aceptación positiva hacia la creación de una herramienta novedosa, siempre que asegure la seguridad materno-fetal y reduzca la invasividad. Con base en estos resultados, se creó un prototipo operativo empleando una Raspberry Pi 3B como unidad central de procesamiento, elegida por su precio accesible, flexibilidad y capacidad de integración con sensores biomédicos. El desarrollo tomó en cuenta principios de diseño enfocado en el usuario, criterios de seguridad biológica y viabilidad técnica, en concordancia con el rol del ingeniero biomédico en la creación de soluciones médicas innovadoras. Se determina que la aplicación de tecnologías fundamentadas en sistemas embebidos representa una opción alentadora para mejorar la evaluación del trabajo de parto y reforzar la seguridad en la atención obstétrica. | spa |
| dc.description.abstract | Vaginal examination (VE) is a routine clinical procedure for assessing the progress of labor; however, its recurrent use has been linked to an increased risk of maternal-fetal complications, especially in cases of premature rupture of membranes. Scientific data indicate a proportional relationship between the number of vaginal examinations and the frequency of infections such as chorioamnionitis, as well as the risk of hemorrhage, cervical injury, and iatrogenic events. In this context, the present research aimed to create and evaluate a technological tool designed to reduce or replace conventional vaginal examination, focusing on safety, accuracy, and clinical feasibility. A literature review was conducted on the risks associated with VE, and surveys were administered to women to analyze their perceptions and level of acceptance of a technological alternative. Interviews were also conducted with healthcare experts specializing in obstetrics to obtain clinical, technical, and ethical criteria to guide the design of the device. The findings showed positive acceptance of the creation of a novel tool, provided it ensures maternal-fetal safety and reduces invasiveness. Based on these results, a working prototype was created using a Raspberry Pi 3B as the central processing unit, chosen for its affordability, flexibility, and ability to integrate with biomedical sensors. The development took into account user-centered design principles, biosafety criteria, and technical feasibility, in accordance with the role of the biomedical engineer in creating innovative medical solutions. It was determined that the application of embedded systems technologies represents a promising option for improving labor assessment and strengthening safety in obstetric care. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | TACTO VAGINAL | spa |
| dc.subject | EXPLORACIÓN CERVICAL | spa |
| dc.subject | PROTOTIPO OBSTÉTRICO | spa |
| dc.subject | FASE LATENTE | spa |
| dc.subject | RASPBERRY PI 3B | spa |
| dc.subject | INTERFAZ BIOMEDICA | spa |
| dc.title | Desarrollo de un prototipo biomédico para la medición de parámetros cervicales en la fase latente del trabajo de parto, considerando criterios normativos de diseño de equipos médico | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Biomedicina | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT007030.pdf | Texto Completo | 5,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons