Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico a través del análisis estocástico de la radiación solar y demanda energética
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32530Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Álvarez, Natalia Ximena | - |
| dc.contributor.author | Vintimilla Urgiles, Freddy Fabian | - |
| dc.contributor.author | Sáez Castillo, Eddy Ramiro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T22:09:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T22:09:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32530 | - |
| dc.description | La investigación propone una metodología para el diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos que evita el sobredimensionamiento de componentes como paneles y baterías, optimizando la eficiencia y reduciendo costos. El método se basa en el análisis estadístico de la radiación solar y la demanda energética, utilizando simulaciones de Monte Carlo para evaluar la generación y el consumo. Este enfoque garantiza la confiabilidad del sistema y disminuye los costos de instalación y mantenimiento, promoviendo además el uso de energía solar y el desarrollo sostenible. Se incorporan algoritmos que consideran variables clave como la irradiación y la demanda, junto con aspectos técnicos como la inclinación de los paneles y el cálculo del inversor. La validación se realiza comparando resultados simulados con datos de un sistema real, obteniendo un error del 3.75 %, lo que confirma la efectividad y confiabilidad de la metodología propuesta. | spa |
| dc.description.abstract | The research proposes a methodology for the design and sizing of photovoltaic systems that avoids the oversizing of components such as panels and batteries, optimizing efficiency and reducing costs. The method is based on the statistical analysis of solar radiation and energy demand, using Monte Carlo simulations to evaluate energy generation and consumption. This approach ensures system reliability while reducing installation and maintenance costs, and it also promotes the use of solar energy and sustainable development. Algorithms are incorporated to consider key variables such as solar irradiance and energy demand, along with technical aspects like panel tilt and inverter sizing. The methodology is validated by comparing simulated results with data from a real system, yielding a 3.75% error, which confirms the effectiveness and reliability of the proposed approach. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA ELÉCTRICA | spa |
| dc.subject | RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES - ENERGÍA SOLAR | spa |
| dc.subject | RADIACIÓN SOLAR | spa |
| dc.title | Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico a través del análisis estocástico de la radiación solar y demanda energética | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Eléctrica | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012707.pdf | Texto completo | 3,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons