Diseño de un modelo de gestión para la flota vehicular de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., sustentado en una evaluación presupuestaria
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32482Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Araujo Ochoa, Gabriela Isabel | - |
| dc.contributor.author | Ichina Carpio, Steven Ariel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T20:30:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T20:30:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32482 | - |
| dc.description | La presente investigación tiene como objetivo la propuesta de un modelo de gestión para la flota vehicular de la Empresa Electica Regional Centro Sur C.A., que permita mejorar la eficiencia operativa y sostenibilidad financiera de los activos de la empresa. Para el desarrollo del estudio se identificó la situación actual de la empresa mediante una evaluación presupuestaria y el levantamiento de procesos estratégicos, operativos y de soporte, los cuales posibilitaron redefinir funciones, establecer responsabilidades y minimizar puntos de congestión administrativa. En base a los resultados obtenidos, el presente modelo de gestión propone una mejora estructural con respecto al esquema actual, pasando de un manejo funcional aislado a uno integrado por procesos. Los hallazgos logrados proporcionan un sustento técnico para la aplicación gradual del modelo y sirven como base sólida para futuros análisis de viabilidad y evaluación financiera. | spa |
| dc.description.abstract | This study aims to propose a fleet management model for the vehicle fleet of Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., with the purpose of improving the operational efficiency and financial sustainability of the company’s assets. To develop the study, the current situation of the organization was first analyzed through a budgetary evaluation and the identification of strategic, operational, and support processes. This assessment made it possible to redefine functions, establish clearer responsibilities, and reduce administrative bottlenecks within the organization. Based on the results obtained, the proposed management model introduces a structural improvement compared to the current scheme, shifting from an isolated functional approach to an integrated process-based management system. The findings provide a technical foundation for the gradual implementation of the model and serve as a solid basis for future feasibility and financial evaluation analyses. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ECONOMÍA | spa |
| dc.subject | PRESUPUESTO | spa |
| dc.subject | EFICIENCIA INDUSTRIAL | spa |
| dc.title | Diseño de un modelo de gestión para la flota vehicular de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., sustentado en una evaluación presupuestaria | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Economía | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012700.pdf | Texto completo | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons