Ubicación óptima de sensores de presencia y análisis de indicadores de energía eléctrica en sistemas de iluminación inteligente para mejorar la eficiencia y reducir el consumo eléctrico en el bloque H del Campus Sur de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32441Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tipán Vergara, Luis Fernando | - |
| dc.contributor.author | Igllón Cisneros, Juan Sebastián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T21:24:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T21:24:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32441 | - |
| dc.description | El trabajo tuvo como objetivo determinar la ubicación optima de sensores de presencia y analizar indicadores de consumo de energía eléctrica en sistemas de iluminación inteligente, con el propósito de mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo eléctrico en el bloque H del Campus Sur de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito. Para el desarrollo del estudio se recopilo información del sistema de iluminación existente, considerando parámetros como el número de luminarias, su potencia, horarios de funcionamiento y las condiciones de ocupación de los espacios. Con estos datos se calcularon indicadores de eficiencia energética que permitieron evaluar el consumo eléctrico inicial y estableces una línea base para el análisis. Posteriormente, se aplicó un modelo de simulación basado en diagramas de Voronoi, el cual permitió dividir el espacio en zonas de cobertura y determinar ubicaciones óptimas para los sensores de presencia. Esta metodología permitió garantizar una cobertura adecuada, reducir redundancias y mejorar la detección en áreas con mayor uso. Finalmente, se realizó una comparación entre el sistema actual y la propuesta de optimización. Los resultados mostraron que la implementación teórica de un sistema de iluminación inteligente podría reducir el consumo energético, dependiendo de la ocupación de los espacios y del tipo de luminarias utilizadas, validando el uso de estas herramientas para la planificación eficientes de sistemas de iluminación. | spa |
| dc.description.abstract | This work aimed to determine the optimal location of presence sensor and analyze electrical energy consumption indicators in smart lighting systems in order to improve energy efficiency and reduce electricity consumption in Block H of the South Campus of the Universidad Politécnica Salesiana in Quito. To carry out the study, information about the existing lighting system was collected, including parameters such as the number of luminaires, their power rating, operating schedules, and occupancy conditions of the different spaces. Using this data, energy efficiency indicators were calculated to evaluate the initial electrical consumption and establish a baseline for the analysis. Subsequently, a simulation model based on Voronoi diagrams was applied to divide the space into coverage zones and determine optimal locations for presence sensor. This methodology allowed the identification of strategic points for sensors placement, ensuring adequate coverage, reducing redundancies, and improving detection in areas with higher occupancy levels. Finally, a comparison between the current lighting system and the proposed optimization was conducted. The results showed that the theoretical implementation of a smart lighting system could reduce energy consumption depending on space occupancy and the type of luminaires used. These findings validate the use of optimization techniques as effective tools for planning efficient smart lighting systems and improving energy management in educational facilities. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ELECTRICIDAD | spa |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA | spa |
| dc.subject | ESTADÍSTICA | spa |
| dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
| dc.subject | REDES ELÉCTRICAS | spa |
| dc.subject | SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
| dc.title | Ubicación óptima de sensores de presencia y análisis de indicadores de energía eléctrica en sistemas de iluminación inteligente para mejorar la eficiencia y reducir el consumo eléctrico en el bloque H del Campus Sur de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Electricidad | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TTS2448.pdf | Texto completo | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons