Regulación del voltaje en los alimentadores Santa Martha y Palenque de CNEL Un Los Ríos mediante expresiones matemáticas y modelado de flujo de carga
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32369Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chávez Córdova, Carlos Fernando | - |
| dc.contributor.author | Vásquez Vinueza, Rafael Ronald | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T17:43:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T17:43:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32369 | - |
| dc.description | En el contexto del sistema eléctrico ecuatoriano, resulta fundamental que las empresas distribuidoras de energía cumplan con los parámetros de calidad establecidos por el ente regulador ARCONEL, particularmente en lo referente al nivel de voltaje suministrado a los usuarios. No obstante, en la operación de las redes de distribución se presentan diversas limitaciones que dificultan el mantenimiento de perfiles de tensión adecuados en determinados sectores. Estas limitaciones están asociadas, entre otros factores, a condiciones climáticas que afectan la infraestructura eléctrica, a la extensión de los alimentadores y a la ubicación geográfica de zonas de consumo que se encuentran considerablemente alejadas de los puntos de inyección de energía. Esta problemática se evidencia en la CNEL EP – Unidad de Negocio Los Ríos, específicamente en el cantón Palenque, donde se han registrado incumplimientos en los criterios de calidad del producto eléctrico. Dicha situación se relaciona principalmente con la distancia existente entre este cantón y la subestación de subtransmisión Nuevo Babahoyo, perteneciente a CELEC EP, lo que provoca una disminución progresiva del nivel de voltaje a lo largo de los alimentadores de media tensión y, en consecuencia, la entrega de valores inferiores a los permitidos por la normativa vigente. Ante este escenario, el presente trabajo desarrolla un estudio técnico orientado a estimar la ubicación adecuada de reguladores de voltaje en los alimentadores que abastecen al cantón Palenque. Para ello, se emplean expresiones matemáticas de caída y regulación de tensión, cuyos resultados son contrastados con los obtenidos mediante el modelado del flujo de carga en un software especializado. Adicionalmente, se realiza una comparación del comportamiento del sistema eléctrico antes y después de la implementación de los reguladores, con el propósito de verificar la mejora del perfil de voltaje y el cumplimiento de los límites establecidos por ARCONEL, contribuyendo así al fortalecimiento de la calidad del servicio eléctrico en la zona de estudio. | spa |
| dc.description.abstract | In the Ecuadorian electrical system, it is essential for power distribution companies to comply with the quality parameters established by the regulatory authority ARCONEL, particularly those related to voltage levels supplied to end users. However, distribution networks often face operational limitations that make it difficult to maintain adequate voltage profiles in certain areas. These limitations are mainly associated with adverse climatic conditions, the physical length of distribution feeders, and the geographical location of service areas that are electrically distant from the main power injection points. This situation is evident in CNEL EP – Los Ríos Business Unit, specifically in the Palenque canton, where noncompliance with power quality standards has been identified. The main cause of this condition is the considerable distance between Palenque and the Nuevo Babahoyo subtransmission substation, owned by CELEC EP. This long electrical distance leads to progressive voltage drops along the medium-voltage feeders, resulting in voltage levels below the limits established by current regulations. In response to this issue, this work presents a technical study aimed at estimating the appropriate location of voltage regulators along the feeders supplying the Palenque canton. The study applies mathematical expressions for voltage drop and voltage regulation, and the obtained results are contrasted with those derived from load-flow modeling using specialized distribution system software. In addition, the performance of the electrical network is compared before and after the implementation of voltage regulators in order to verify improvements in the voltage profile and compliance with ARCONEL requirements, thereby contributing to the enhancement of power quality in the studied area. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | CAÍDA DE VOLTAJE | spa |
| dc.subject | REGULACIÓN DE TENSIÓN | spa |
| dc.subject | REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | spa |
| dc.subject | FLUJO DE CARGA | spa |
| dc.title | Regulación del voltaje en los alimentadores Santa Martha y Palenque de CNEL Un Los Ríos mediante expresiones matemáticas y modelado de flujo de carga | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Electricidad | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT006925.pdf | Texto Completo | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons