Neuromarketing para el análisis visual de los puntos de venta del patio de comida de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32309| Title: | Neuromarketing para el análisis visual de los puntos de venta del patio de comida de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca |
| Authors: | Peña Carrión, Samantha Nayeli |
| Advisor: | Cuesta Astudillo, Fabián Leonardo |
| Abstract: | This article analyzes the application of eye-tracking to understand the perceptions of UPS Cuenca students regarding the food court's points of sale. The methodology used was a mixed quantitative, qualitative, and experimental approach, which demonstrates that eye-tracking is an effective tool for the visual analysis of the university's points of sale. |
| Translated abstract: | En este articulo realiza un análisis de la aplicación de eye-tracking para conocer la percepción de los estudiantes de la UPS sede Cuenca con respecto a los puntos de venta del patio de comida. La metodología utilizada fue mixta cuantitativa, cualitativa y experimental, la cual demuestra que la aplicación de eye-tracking es una herramienta efectiva para el análisis visual de los puntos de venta de la universidad. |
| Keywords: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES NEUROMARKETING COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR MOVIMIENTOS OCULARES |
| Issue Date: | Mar-2026 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32309 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012654.pdf | Texto completo | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License