Estudio de la reducción de hidrocarburos en suelos agrícolas mediante biorremediación basada en microorganismos y ensayos rápidos
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32279Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Berrones Rivera, Néstor Marcelo | - |
| dc.contributor.author | Villamar Del Pezo, Juan Marcel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T17:24:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T17:24:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32279 | - |
| dc.description | La contaminación de suelos agrícolas por hidrocarburos derivados del petróleo constituye una problemática ambiental relevante en el Ecuador, especialmente en zonas rurales donde la actividad petrolera ha generado pasivos ambientales que afectan la fertilidad del suelo, la productividad agrícola y la salud de las comunidades. Estos compuestos, caracterizados por su alta persistencia y baja biodegradabilidad, alteran las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, disminuyendo la actividad microbiana, la disponibilidad de nutrientes y la capacidad de recuperación ecológica. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la efectividad de la biorremediación basada en microorganismos para la reducción de hidrocarburos totales del petróleo (TPH) en suelos agrícolas contaminados de la parroquia Taura. La investigación se desarrolló bajo un enfoque experimental cuantitativo, aplicando un diseño de medición antes y después del tratamiento, con análisis de TPH mediante cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID), técnica reconocida por su sensibilidad y precisión para la determinación de compuestos orgánicos en matrices ambientales. La caracterización inicial del suelo evidenció una concentración promedio de 118 000 mg/kg de TPH, lo que indica un alto grado de contaminación. Posteriormente, tras la aplicación del tratamiento biológico, la concentración se redujo a 70 000 mg/kg alcanzando una disminución absoluta de 48 000 mg/kg y una eficiencia de remoción del 40,7 %. Este resultado demuestra una reducción significativa de la carga contaminante y evidencia la acción de procesos de biodegradación microbiana. | spa |
| dc.description.abstract | The contamination of agricultural soils by petroleum-derived hydrocarbons constitutes a significant environmental problem in Ecuador, especially in rural areas where oil-related activities have generated environmental liabilities that affect soil fertility, agricultural productivity, and the health of local communities. These compounds, characterized by their high persistence and low biodegradability, alter the physical, chemical, and biological properties of the soil, reducing microbial activity, nutrient availability, and ecological recovery capacity. The present study aimed to evaluate the effectiveness of microorganism-based bioremediation for the reduction of total petroleum hydrocarbons (TPH) in contaminated agricultural soils from the Taura parish. The research was conducted under a quantitative experimental approach, applying a before-and-after treatment measurement design, with TPH analysis performed using gas chromatography with flame ionization detection (GC FID), a technique recognized for its sensitivity and precision in determining organic compounds in environmental matrices. The initial soil characterization showed an average TPH concentration of 118,000 mg/kg, indicating a high degree of contamination. Subsequently, after applying the biological treatment, the concentration decreased to 70,000 mg/kg, achieving an absolute reduction of 48,000 mg/kg and a removal efficiency of 40.7%. This result demonstrates a significant decrease in the contaminant load and provides evidence of microbial biodegradation processes. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.subject | BIORREMEDIACIÓN | spa |
| dc.subject | HIDROCARBUROS TOTALES DEL PETRÓLEO (TPH) | spa |
| dc.subject | SUELOS AGRÍCOLAS CONTAMINADOS | spa |
| dc.subject | MICROORGANISMOS DEGRADADORES | spa |
| dc.title | Estudio de la reducción de hidrocarburos en suelos agrícolas mediante biorremediación basada en microorganismos y ensayos rápidos | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT006912.PDF | Texto Completo | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.