Susceptibilidad antimicrobiana de bacterias aisladas de mastitis clínica en vacas
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32224| Title: | Susceptibilidad antimicrobiana de bacterias aisladas de mastitis clínica en vacas |
| Authors: | Sacoto Valdez, Jefferson Gustavo |
| Advisor: | Garnica Marquina, Froilán Patricio |
| Abstract: | An experimental study was conducted in order to evaluate antimicrobial susceptibility in cows with clinical mastitis in the province of Cañar (2025-2026). Staphylococcus aureus (77.46%) and Staphylococcus pseudointermedius (9.86%) they identified. Amoxicillin/clavulanic acid stood out with the highest sensitivity (96.77%), being the treatment of choice over options with a higher risk of failure. |
| Translated abstract: | Se realizó el estudio experimental con el fin de evaluar la susceptibilidad antimicrobiana en vacas con mastitis clínica en la provincia del Cañar. Se identificaron Staphylococcus aureus (77,46%) y Staphylococcus pseudointermedius (9,86%). La amoxicilina/ácido clavulánico destacó por la mayor sensibilidad (96,77%), siendo el tratamiento de elección frente a opciones con mayor riesgo de fracaso. |
| Keywords: | VETERINARIA MASTITIS GANADO VACUNO UBRES - ENFERMEDADES MEDIOS DE CULTIVO ANTIBIOGRAMA |
| Issue Date: | Feb-2026 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32224 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012615.pdf | Texto completo | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License