Diseño de material didáctico interactivo y auditivo para el reconocimiento de los órganos internos del cuerpo humano
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villa Parra, Ana Cecilia | en_ES |
dc.contributor.author | Bueno Muñoz, Héctor Alejandro | - |
dc.contributor.author | Rivera González, Marco Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-06T02:35:41Z | - |
dc.date.available | 2012-12-06T02:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3218 | - |
dc.description | La presente tesis está enfocada en el desarrollo de una herramienta para el refuerzo de la enseñanza a niños con capacidades especiales del Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay IPCA. Este proyecto didáctico permite que los niños puedan reconocer los órganos internos del cuerpo humano utilizando técnicas audiovisuales. El diseño se basa en un torso humano al cual se le deben incorporar piezas que representan los órganos del cuerpo a manera de rompecabezas. Las piezas al ser colocadas en su posición correcta dentro del torso activan una señal luminosa que representa un visto bueno, se reproduce además una pista de audio que indica el nombre del órgano colocado y una explicación corta de su funcionamiento como parte del cuerpo humano. Si en cambio las piezas se colocan de manera incorrecta se activa una indicación luminosa que visualiza una "x" señalando el error en el transcurso de la colocación de las piezas. Además de las indicaciones luminosas y auditivas, al finalizar la colocación de todos los órganos de manera exitosa se ejecutará el movimiento de la cabeza unos cuantos grados a manera de saludo y en señal la culminación del ensamblaje de las piezas de manera correcta. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA EDUCATIVA | en_ES |
dc.subject | CIRCUITOS INTEGRADOS | en_ES |
dc.subject | CIRCUITOS ELECTRÓNICOS | en_ES |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE SEÑALES - TÉCNICAS DIGITALES | en_ES |
dc.subject | NIÑOS CON DISCAPACIDADES | en_ES |
dc.subject | PARÁLISIS CEREBRAL EN NIÑOS | en_ES |
dc.title | Diseño de material didáctico interactivo y auditivo para el reconocimiento de los órganos internos del cuerpo humano | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Tecnología Electrónica | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT002512.pdf | Texto completo | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons