Estudio del impacto de la configuración del sistema de alimentación en el desempeño de la inyección: Comparativa entre el sistema MPI y una computadora programable
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32117Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rojas Reinoso, Edgar Vicente | - |
| dc.contributor.author | Cifuentes Martínez, Aldrin Jhoao | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T14:13:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T14:13:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32117 | - |
| dc.description | Los motores de combustión interna (MCI) han sido objeto de una evolución acelerada, impulsada por la necesidad de mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones contaminantes y optimizar su desempeño operativo. Si bien la electromovilidad ha ganado relevancia a nivel global, en numerosos países de Latinoamérica el parque automotor continúa dependiendo en gran medida de sistemas tradicionales de inyección. En este contexto, resulta fundamental que estos motores operen de manera eficiente, con el fin de minimizar el impacto ambiental y garantizar un rendimiento adecuado. Por ello, la gestión electrónica del motor adquiere un papel esencial, ya que permite un control más preciso de los procesos de combustión y una mayor capacidad de adaptación a las distintas condiciones de funcionamiento. El estudio de este proyecto de titulación se enfoca en examinar el funcionamiento de un motor de encendido provocado, utilizando como caso particular un BMW E46 328i del año 1999. El estudio examina el desempeño de la gestión electrónica y de la alimentación de aire en distintas configuraciones. La investigación incluye la evaluación del sistema original de inyección multipunto (MPI), la implementación posterior de una ECU programable y finaliza con el montaje de un sistema de turboalimentación. Este estudio analiza con exactitud el efecto de las modificaciones en la mezcla aire-combustible (AFR), la eficiencia volumétrica (VE) y el avance de encendido sobre los parámetros de combustión, a partir del análisis de gases de escape. Los datos adquiridos a través de mediciones directas en un dinamómetro nos posibilitan una comparación directa y mucho más clara del rendimiento del motor en cada etapa. Esta técnica evidencia cómo el torque, la potencia y la dinámica del vehículo van cambiando gradualmente a medida que se perfeccionan los mapas de inyección, la eficiencia volumétrica (VE) y el avance de encendido. Gracias al estudio detallado de las emisiones (CO, CO2, HC, O2 y lambda) se proporcionará la relación exacta entre la calibración electrónica y la eficiencia de la combustión. Esto permitirá crear una base para determinar el impacto de los cambios en la eficiencia y en la sostenibilidad del motor. Más allá de los valores numéricos, el propósito de este estudio es evidenciar la importancia de comprender y adaptar las tecnologías de gestión electrónica para motores de combustión interna, especialmente en contextos donde estos seguirán siendo predominantes en las próximas décadas. Mediante herramientas técnicas, conocimientos de ingeniería y metodologías de análisis, es posible mejorar el desempeño del motor y, al mismo tiempo, contribuir a una operación más limpia y eficiente del transporte en la región. | spa |
| dc.description.abstract | Internal combustion engines (ICEs) have undergone rapid evolution, driven by the need to improve energy efficiency, reduce pollutant emissions, and optimize operational performance. Although electromobility has gained relevance globally, in many Latin American countries, the vehicle fleet continues to rely heavily on traditional injection systems. In this context, it is essential that these engines operate efficiently in order to minimize environmental impact and ensure adequate performance. For this reason, electronic engine management plays an essential role, as it allows for more precise control of combustion processes and greater adaptability to different operating conditions. This degree project focuses on examining the operation of a spark ignition engine, using a 1999 BMW E46 328i as a specific case study. The study examines the performance of electronic management and air supply in different configurations. The research includes an evaluation of the original multipoint injection (MPI) system, the subsequent implementation of a programmable ECU, and concludes with the installation of a turbocharging system. This study accurately analyzes the effect of modifications to the air- fuel ratio (AFR), volumetric efficiency (VE), and ignition advance on combustion parameters, based on exhaust gas analysis. The data acquired through direct measurements on a dynamometer allows us to make a direct and much clearer comparison of engine performance at each stage. This technique shows how the torque, power, and dynamics of the vehicle gradually change as the injection maps, volumetric efficiency (VE), and ignition advance are refined. A detailed study of emissions (CO, CO₂, HC, O₂, and lambda) will provide the exact relationship between electronic calibration and combustion efficiency. This will create a basis for determining the impact of changes on engine efficiency and sustainability. Beyond the numerical values, the purpose of this study is to highlight the importance of understanding and adapting electronic management technologies for internal combustion engines, especially in contexts where these will continue to be predominant in the coming decades. Through technical tools, engineering knowledge, and analysis methodologies, it is possible to improve engine performance while contributing to cleaner and more efficient transportation in the region. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | ESTADÍSTICA | spa |
| dc.subject | MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | spa |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | spa |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA | spa |
| dc.subject | EMISIONES CONTAMINANTES | spa |
| dc.title | Estudio del impacto de la configuración del sistema de alimentación en el desempeño de la inyección: Comparativa entre el sistema MPI y una computadora programable | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TTS2384.pdf | Texto completo | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons