Aplicación de modelos U-Net para segmentación semántica de defectos en paneles fotovoltaicos
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31952| Title: | Aplicación de modelos U-Net para segmentación semántica de defectos en paneles fotovoltaicos |
| Authors: | Gómez, F. Ochoa, D. Cabrrera, I. |
| Abstract: | Este artículo presenta un estudio sobre la segmentación semántica de defectos en celdas fotovoltaicas de silicio cristalino mediante modelos basa dos en U-Net, entrenados con imágenes de electroluminiscencia (EL). Se empleó un conjunto de datos compuesto por imágenes adquiridas en laboratorio y un prototipo público de pruebas, ambos con anotaciones manuales de grietas, zonas oscuras y discontinuidades en barras colectoras. Se entrenaron ocho versiones del modelo, incorporando variaciones controladas en la resolución, la profundidad del codificador y las estrategias de regularización. La evaluación incluyó métricas clase a clase (precisión, recally F1-score), análisis visual mediante mapas de calor y superposiciones, así como validación por expertos. Si bien la segmentación fue consistente en defectos de morfología clara, como zonas oscuras y barras colectoras, las grietas presentaron mayores dificultades debido a su baja densidad de píxeles y geometría irregular. Asimismo, se analizaron arquitecturas alternativas (U-Net++ y MAU-Net), sin evidenciar mejoras relevantes frente a la configuración optimizada de U-Net. Los resultados respaldan el uso de este enfoque en tareas de inspección automatizada bajo condiciones controladas, y se proponen extensiones para su aplicación en contextos operativos más diversos.//This article presents a study on the semantic segmentation of defects in crystalline-silicon photovoltaiccells using U-Net–based models trained on electro luminescence (EL) images. The dataset combines laboratory-acquired images with a publicly avail able benchmark, both manually annotated to identify cracks, dark zones, and collector-bar discontinuities. Eight model variants were trained with controlled variations in input resolution, encoder depth, and regularization strategies. Performance was assessed using per-class precision, recall, and F1-score, com plemented by visual inspection through heatmaps and overlays and by expert validation. Segmentation was robust for defects with well-defined morphology, such as dark zones and busbars; however, cracks re mained more difficult to detect due to their sparse pixel representation and irregular geometry. Alterna tive architectures (U-Net++ and MAU-Net) were also evaluated but did not yield meaningful improvements over the optimized U-Net configuration. Overall, the results support the use of this approach for auto mated inspection under controlled conditions, while highlighting the need for future adaptation to more diverse operational scenarios. |
| Keywords: | electroluminiscencia; Electroluminescence mantenimiento predictivo; predictive maintenance paneles solates; photovoltaic panels segmentación semántica; semantic segmentation U-Net; U-Net |
| Issue Date: | Jan-2026 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31952 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Núm. 35 (enero-junio 2026) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ing_n35_art.8_Gomez_Ochoa_Cabrera.pdf | 6,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License