Estudio de propiedades físicas y mecánicas de materiales piezoeléctricos y/o cerámicos, nano-estructurados mediante software especializado para componentes de recolección de energía sometidos a vibraciones mecánicas
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31886Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garzón Muñoz, Luis Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Villamarín Pino, Jorge Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:48:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:48:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31886 | - |
| dc.description | Este estudio evaluó, mediante simulación FEM en ANSYS, el comportamiento dinámico y electromecánico de BATIO₃, KNN, ZNO y ALN para recolección de energía por vibraciones. BATIO₃ mostró el mejor desempeño global en transferencia de carga, ZNO el mayor voltaje y KNN un rendimiento intermedio, mientras que ALN presentó alta estabilidad, pero baja respuesta eléctrica. Los resultados validan la metodología y permiten definir criterios técnicos para seleccionar materiales en el diseño de dispositivos piezoeléctricos recolectores de energía. | spa |
| dc.description.abstract | This study evaluated, using FEM simulations in ANSYS, the dynamic and electromechanical behavior of BATIO₃, KNN, ZNO, and ALN for vibration-based energy harvesting. BATIO₃ showed the best overall charge transfer performance, ZNO produced the highest voltage, and KNN exhibited intermediate performance, while ALN demonstrated high mechanical stability but low electrical response. The results validate the methodology and provide technical criteria for selecting materials in the design of piezoelectric energy-harvesting devices. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA MECÁNICA | spa |
| dc.subject | PIEZOELECTRICIDAD | spa |
| dc.subject | ANÁLISIS MODAL | spa |
| dc.subject | VIBRACIÓN | spa |
| dc.subject | TRANSDUCTORES | spa |
| dc.subject | MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS | spa |
| dc.title | Estudio de propiedades físicas y mecánicas de materiales piezoeléctricos y/o cerámicos, nano-estructurados mediante software especializado para componentes de recolección de energía sometidos a vibraciones mecánicas | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Ingeniería Mecánica | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012529.pdf | Texto completo | 3,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons