Valoración del nivel de comprensión de marcas y señales de tránsito del sistema tranviario a conductores del cantón Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31831Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espinoza Molina, Fabricio Esteban | - |
| dc.contributor.author | Peñaloza Guapisaca, Bryan Israel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T16:36:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T16:36:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31831 | - |
| dc.description | El objetivo de este proyecto es analizar el nivel de entendimiento e interpretación de las señales de tránsito que tienen los conductores de la ciudad con respecto al nuevo sistema de transporte tranviario. La metodología implementada requiere de una investigación de campo aplicada con una orientación cuantitativa; es decir, se requiere de herramientas de diagnóstico que se obtendrá mediante una encuesta que facilite cuantificar con más exactitud los parámetros de estudio. Lo cual permitirá reconocer el nivel de comprensión de las señales de tránsito del sistema tranviario que tienen los conductores | spa |
| dc.description.abstract | Therefore, the objective of this project is to analyze the level of understanding and interpretation of traffic signals by drivers in the city regarding the new tram system. The methodology implemented requires applied field research with a quantitative approach; that is, it requires diagnostic tools obtained through a survey that will facilitate a more accurate quantification of the study parameters. This will allow to determine the level of understanding that drivers have of the tram system's traffic signals. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | TRANVÍAS - CUENCA (AZUAY, ECUADOR) | spa |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | spa |
| dc.subject | SEÑALES DE TRÁNSITO | spa |
| dc.subject | CONDUCTORES DE AUTOMÓVILES | spa |
| dc.title | Valoración del nivel de comprensión de marcas y señales de tránsito del sistema tranviario a conductores del cantón Cuenca | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Mecánica Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012507.pdf | Texto completo | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons