Contribución de las exportaciones de productos no tradicionales al crecimiento económico del Ecuador: un análisis de la balanza comercial durante el período 2014-2024
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31679Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morochz Coronel, Ivonne María | - |
| dc.contributor.author | Cando Palaquibay, Darwin Fernando | - |
| dc.contributor.author | Tiupul Tuabanda, Cristhian David | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:15:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:15:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31679 | - |
| dc.description | El presente estudio analiza la contribución de las exportaciones de productos no tradicionales en Ecuador mediante un enfoque cuantitativo de la balanza comercial y su aporte al crecimiento económico durante el período 2014-2024. Se utilizó un diseño no experimental de tipo transversal, con enfoque cuantitativo y método analítico. A través del análisis de datos estadísticos del Banco Central y del Banco Mundial, se identificaron los principales productos no tradicionales, así como su evolución, eficiencia y participación en el comercio. Los resultados muestran un aumento sostenido en el valor exportado de estos productos, destacando que los enlatados de pescado, los productos mineros y las frutas evidencian eficiencia exportadora y una relación positiva con el crecimiento del país. | spa |
| dc.description.abstract | This study analyzes the contribution of non-traditional product exports in Ecuador using a quantitative approach to the trade balance and its contribution to economic growth during the 2014-2024 period. A non-experimental cross-sectional design was used, with a quantitative approach and analytical method. Through the analysis of statistical data from the Central Bank and the World Bank, the main non-traditional products were identified, as well as their evolution, efficiency, and share in trade. The results show a sustained increase in the export value of these products, highlighting that canned fish, mining products, and fruits demonstrate export efficiency and a positive relationship with the country's growth | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ECONOMÍA | spa |
| dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | spa |
| dc.subject | BALANZA COMERCIAL | spa |
| dc.subject | PRODUCTOS NO TRADICIONALES | spa |
| dc.title | Contribución de las exportaciones de productos no tradicionales al crecimiento económico del Ecuador: un análisis de la balanza comercial durante el período 2014-2024 | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Economía | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TTQ2517.pdf | Texto completo | 761,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons