Dinámica comercial entre Ecuador y la Comunidad Andina: Un análisis econométrico mediante el modelo COBB-DOUGLAS
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31637| Title: | Dinámica comercial entre Ecuador y la Comunidad Andina: Un análisis econométrico mediante el modelo COBB-DOUGLAS |
| Authors: | Peñaloza Domínguez, Jessica Gabriela |
| Advisor: | Guevara Segarra, María Fernanda |
| Abstract: | This study examines how trade dynamics between Ecuador and the Andean Community have influenced the country's economic growth. Using the Cobb-Douglas model and data from 2001 to 2023, the findings show that both exports and imports have a significant impact on Ecuador’s GDP. |
| Translated abstract: | El estudio analiza cómo la dinámica comercial entre Ecuador y la Comunidad Andina influye en el crecimiento económico del país. A través del modelo Cobb-Douglas y datos del periodo 2001-2023, se evidencia que las exportaciones y las importaciones tienen un efecto significativo sobre el PIB ecuatoriano. |
| Keywords: | COMERCIO EXTERIOR DESARROLLO ECONÓMICO - ECUADOR ARANCELES DE ADUANA PRODUCTO NACIONAL BRUTO |
| Issue Date: | 2025 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31637 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012447.pdf | Texto completo | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License