Diseño e implementación de un sistema híbrido de generación de energía en zonas aisladas
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31563Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Serrano Guerrero, Johnny Xavier | - |
| dc.contributor.author | Calva Pardo, Fernando Fabricio | - |
| dc.contributor.author | Siguencia Cantos, Geovanny Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T13:41:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T13:41:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31563 | - |
| dc.description | El presente trabajo realiza el diseño e implementación de un sistema híbrido de generación de energía para abastecer un campamento de pequeña minería en zonas aisladas de red eléctrica. El sistema propuesto combina un generador de 50 kVA a diésel, un sistema solar fotovoltaico y sistemas de almacenamiento de energía con el objetivo de reducir la dependencia de fuentes de energía convencionales. El estudio inicia con un análisis de la carga energética del campamento, considerando las diferentes cargas presentes y sus patrones de uso. Esto permite dimensionar adecuadamente tanto el generador como el sistema fotovoltaico para satisfacer las necesidades energéticas del campamento. | spa |
| dc.description.abstract | This work carries out the design and implementation of a hybrid energy generation system to supply a small mining camp in areas isolated from the electrical grid. The proposed system combines a 50 kVA Diesel generator, a solar photovoltaic system, and energy storage systems with the aim of reducing dependence on conventional energy sources. The study begins with an analysis of the energy load of the camp, considering the different loads present and their use patterns. This allows both the generator and the photovoltaic system to be appropriately sized to meet the energy needs of the camp. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ELECTRICIDAD | spa |
| dc.subject | SISTEMAS HÍBRIDOS DE ENERGÍA | spa |
| dc.subject | PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
| dc.subject | RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES - ENERGÍA SOLAR | spa |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema híbrido de generación de energía en zonas aisladas | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Electricidad | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012421.pdf | Texto completo | 36,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons