Evaluación de la tasa de preñez en vacas Holstein mestizas utilizando hCG (gonadotropina coriónica humana) intravenosa al momento de la inseminación artificial en el protocolo E2-P4-PGF2alfa
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31490| Title: | Evaluación de la tasa de preñez en vacas Holstein mestizas utilizando hCG (gonadotropina coriónica humana) intravenosa al momento de la inseminación artificial en el protocolo E2-P4-PGF2alfa |
| Authors: | Calle Sarmiento, Darwin Stalin |
| Advisor: | Garnica Marquina, Froilán Patricio |
| Abstract: | The project was carried out to evaluate pregnancy rates in crossbred Holstein cows using an E2-P4-PGF2α protocol, comparing artificial insemination with and without intravenous HCG. Results showed mathematical differences but not significant ones. |
| Translated abstract: | Se realizó el proyecto con el fin de evaluar la tasa de preñez en vacas Holstein mestizas mediante un protocolo E2-P4-PGF2α, comparando la inseminación artificial con y sin la adición de HCG intravenosa. Los resultados mostraron diferencias matemáticas, pero no significativas. |
| Keywords: | VETERINARIA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PREÑEZ HORMONAS - GONADOTROPINA CORIÓNICA TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN |
| Issue Date: | Jul-2025 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31490 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012399.pdf | Texto completo | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License