Análisis comparativo del consumo de combustible y opacidad de gases en un motor diésel CRDi con respecto a la altura geográfica de la ciudad de Cuenca y a nivel del mar
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31480Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pulla Morocho, Christian Omar | - |
| dc.contributor.author | Idrovo Guamán, Edison Fernando | - |
| dc.contributor.author | Vargas Orellana, Oscar Fernando (PENDIENTE TITULACIÓN) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T19:52:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-07T19:52:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31480 | - |
| dc.description | El presente trabajo de titulación analiza comparativamente el consumo de combustible y la opacidad de gases en un motor diésel CRDi de una Mitsubishi L200, operando en dos regiones geográficas del Ecuador: Cuenca (2.560 msnm) y Guayaquil (nivel del mar). Se utilizaron instrumentos como el medidor de flujo AIC 5004 y el opacímetro MAHA MDO 2 LON. Adicionalmente, se consideró como complemento una ruta intermedia por El Cajas (>4.000 msnm), para observar el comportamiento del sistema en altitudes extremas. Los resultados permiten evaluar cómo influyen las variaciones geográficas sobre el rendimiento del motor y las emisiones de opacidad. | spa |
| dc.description.abstract | This degree project presents a comparative analysis of fuel consumption and exhaust gas opacity in a Mitsubishi L200 CRDi diesel engine, operating in two Ecuadorian regions: Cuenca (2,560 masl) and Guayaquil (sea level). Measurement tools included the AIC 5004 flow meter and the MAHA MDO 2 LON opacimeter. Additionally, the El Cajas route (>4,000 masl) was incorporated as a complementary path to assess system behavior under extreme altitude. The results provide insight into how geographic altitude variations affect engine performance and opacity emissions. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | AUTOMÓVILES - MOTORES DIÉSEL - CONSUMO DE COMBUSTIBLE | spa |
| dc.subject | VEHÍCULOS DE MOTOR - SISTEMAS DE COMBUSTIBLE | spa |
| dc.subject | INYECTORES | spa |
| dc.subject | COMBUSTIBLES PARA MOTORES | spa |
| dc.title | Análisis comparativo del consumo de combustible y opacidad de gases en un motor diésel CRDi con respecto a la altura geográfica de la ciudad de Cuenca y a nivel del mar | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012395.pdf | Texto completo | 4,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License