Desarrollo de un modelo computacional mediante software matemático de un vehículo liviano para el análisis de desempeño energético en la ciudad de Guayaquil
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31478Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maldonado Ortega, José Luis | - |
| dc.contributor.author | Minchala Zambrano, Adrián Emanuel | - |
| dc.contributor.author | Díaz Chesme, Donald Josué | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T16:33:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-07T16:33:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31478 | - |
| dc.description | Este estudio desarrolló un modelo computacional en MATLAB/Simulink para analizar el impacto de parámetros geométricos en el desempeño energético de un vehículo liviano bajo el ciclo de conducción FTP-75, simulando condiciones de Guayaquil. El modelo fue validado con una desviación máxima del 9%. Los resultados identificaron al coeficiente de arrastre como el parámetro más influyente, donde una reducción del 15.6% generó un ahorro de combustible de 16.24 litros anuales en 20.000 km. | spa |
| dc.description.abstract | This study developed a computational model in MATLAB/Simulink to analyze the impact of geometric parameters on the energy performance of a light vehicle under the FTP-75 driving cycle, simulating conditions in Guayaquil. The model was validated with a maximum deviation of 9%. The results identified the drag coefficient as the most influential parameter, where a 15.6% reduction generated fuel savings of 16.24 liters per year over 20,000 km. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | spa |
| dc.subject | SIMULACIÓN VEHICULAR | spa |
| dc.subject | VEHÍCULO LIVIANO | spa |
| dc.title | Desarrollo de un modelo computacional mediante software matemático de un vehículo liviano para el análisis de desempeño energético en la ciudad de Guayaquil | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT006741.pdf | Texto Completo | 16,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons