Modelamiento matemático sobre la expresión genética para el diagnóstico de sibilancias recurrentes asociadas a aeroalérgenos
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31477| Title: | Modelamiento matemático sobre la expresión genética para el diagnóstico de sibilancias recurrentes asociadas a aeroalérgenos |
| Authors: | Reyes Chávez, Accel Rafael Santander Ramón, Leslie Paulette |
| Advisor: | Géraud, Edmond |
| Abstract: | Gene expression in preschool children with and without wheezing was analyzed using public data from the NCBI (GSE261070) to identify differentially expressed genes. A supervised classification mathematical model using LASSO regression was applied to select genes with high predictive power and discriminate between individuals with and without wheezing. The model was evaluated in independent data sets, achieving ideal predictive performance. Subsequently, a differential expression analysis was performed to obtain significantly regulated genes and, based on these, a functional enrichment study (GO, KEGG, GSEA, and DOSE) was carried out to detect relevant metabolic pathways and biological processes. This study suggests that, in the future, the set of identified genes could form a useful diagnostic panel for the early detection of recurrent wheezing, contributing to the molecular understanding of this respiratory condition in children. |
| Translated abstract: | Se analizó la expresión genética en niños preescolares con y sin sibilancias a partir de datos públicos del NCBI (GSE261070), con el objetivo de identificar genes diferencialmente expresados. Se aplicó un modelo matemático de clasificación supervisada mediante regresión LASSO para seleccionar genes con alto poder predictivo y discriminar entre individuos con y sin sibilancias. El modelo fue evaluado en grupos de datos independientes, logrando un desempeño predictivo ideal. Posteriormente, se realizó un análisis de expresión diferencial para obtener los genes significativamente regulados y, con base en ellos, se llevó a cabo un estudio de enriquecimiento funcional (GO, KEGG, GSEA y DOSE) con el fin de detectar rutas metabólicas y procesos biológicos relevantes. Este estudio sugiere que, a futuro, el conjunto de genes identificados podría conformar un panel diagnóstico útil para la detección temprana de sibilancias recurrentes, contribuyendo al entendimiento molecular de esta condición respiratoria en población infantil. |
| Keywords: | BIOTECNOLOGÍA RNA-SEQ TRANSCRIPTOMA GENES RUIDOS RESPIRATORIOS |
| Issue Date: | Jul-2025 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31477 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012393.pdf | Texto completo | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License