Convergencia de LTE y OTSM en redes de acceso Pon
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31434| Title: | Convergencia de LTE y OTSM en redes de acceso Pon |
| Authors: | Shiguango Pilapaxi, Felipe Arturo |
| Advisor: | Tipán Simbaña, Milton Napoleón |
| Abstract: | This article aims to evaluate the convergence of LTE and OTSM signals in PON access networks, analyzing the minimum spectral distance between them. The signals were evaluated when transmitted together us- ing frequency-division multiplexing, baseband OTSM, and passband LTE over a PON network with inten- sity modulation and direct detection. The results show that the minimum distance is approximately 450 MHz, opening up the possibility of creating con- verged systems at reduced costs. |
| Translated abstract: | El artículo busca evaluar la convergencia de las señales LTE y OTSM en redes de acceso PON, analizando la distancia espectral mínima entre ellas. Las señales fueron evaluadas al transmitirse juntas usando multi- plexación por división de frecuencia, OTSM en banda base y LTE en banda pasante, sobre una red PON con modulación en intensidad y detección directa. Los resultados muestran que la distancia espectral mínima es de aproximadamente 450 MHz, esto abre la posibilidad de crear sistemas convergentes con costos reducidos. |
| Keywords: | TELECOMUNICACIONES ANÁLISIS DE SISTEMAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN ANÁLISIS DE CONVERGENCIA REDES DE COMUNICACIÓN |
| Issue Date: | Sep-2025 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31434 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TTS2338.pdf | Texto completo | 2,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License