Análisis comparativo de un cinturón de seguridad de dos y tres puntos en los pasajeros durante una colisión frontal de un bus de servicio de transporte de pasajeros interprovincial
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31419Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Amaya Pinos, Marco Esteban | - |
| dc.contributor.author | Guillermo Ucho, Kevin Alexander | - |
| dc.contributor.author | Sigüenza García, Omer Santiago | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T22:42:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-01T22:42:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31419 | - |
| dc.description | El presente proyecto técnico analiza comparativamente el rendimiento de cinturones de seguridad de dos y tres puntos en pasajeros durante una colisión frontal en un bus interprovincial. Se empleó modelos 3D y simulaciones mediante el método de elementos finitos, evaluado el nivel de esfuerzo y daño corporal. Los resultados mostraron que el cinturón de tres reduce significativamente el riesgo de lesiones frente al de dos puntos. Se concluye que este sistema ofrece mayor seguridad pasiva y cumple con estándares internacionales, siendo clave para el desarrollo de normativas viales. | spa |
| dc.description.abstract | This technical Project comparatively analyzes the performance of two-and three-point seat belts in passengers during a frontal collision in an interprovincial bus. 3D modeling and simulation using the finite element method were applied to evaluate stress levels and bodily injury. The results showed that the three-point belt significantly reduces injury risk compared to the two-point belt. It is concluded that this system offers greater passive safety and meets international standards, being key for developing road safety regulations. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | TRANSPORTE DE PASAJEROS - MEDIDAS DE SEGURIDAD | spa |
| dc.subject | COLISIONES (FÍSICA) - SIMULACIÓN POR COMPUTADORES | spa |
| dc.subject | BUSES | spa |
| dc.title | Análisis comparativo de un cinturón de seguridad de dos y tres puntos en los pasajeros durante una colisión frontal de un bus de servicio de transporte de pasajeros interprovincial | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012361.pdf | Texto completo | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons