Evaluación de la eficiencia de maduración in vitro de ovocitos bovinos utilizando dos medios
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31405| Title: | Evaluación de la eficiencia de maduración in vitro de ovocitos bovinos utilizando dos medios |
| Authors: | Ramírez Robalino, Juan Sebastián Orellana Paucar, Lourdes Del Rocio |
| Advisor: | Garnica Marquina, Froilán Patricio |
| Abstract: | An experimental protocol was implemented to evaluate the efficiency of in vitro maturation of bovine oocytes. Favorable results were obtained, with an 80% yield and a lower cost. The quality of mature oocytes was also assessed, defined by their morphology, which includes dense and organized clusters. |
| Translated abstract: | Se implemento un protocolo experimental con el objetivo evaluar la eficiencia de maduración in vitro de ovocitos bovinos. Obteniendo resultados favorables con un rendimiento del 80% y un menor costo además se evaluó la calidad de ovocitos maduros definido por su morfología en la que posean cúmulos densos y organizados. |
| Keywords: | BIOTECNOLOGÍA OVOCITOS FECUNDACIÓN IN VITRO CULTIVO DE CÉLULAS GANADO VACUNO - REPRODUCCIÓN |
| Issue Date: | Jul-2025 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31405 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012352.pdf | Texto completo | 859,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License