Análisis del comportamiento del nivel freático frente a la variabilidad climática y su impacto en las propiedades mecánicas del suelo en el sector rosas del cantón Nabón
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31392Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bustos Cabrera, Cristian Danilo | - |
| dc.contributor.author | González García, Estefanía Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Quizhpi Pauta, José Luis (PENDIENTE TITULACIÓN) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T22:13:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-30T22:13:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31392 | - |
| dc.description | Estudia cómo la variabilidad climática varía frente a las fluctuaciones del nivel freático en el Sector Rosas del Cantón Nabón y cómo esto modifica el esfuerzo efectivo y la resistencia al corte del suelo. Integra series climáticas (diarias/semanales), monitoreo in situ del nivel freático en pozos y ensayos geotécnicos (granulometría, límites de Atterberg, SUCS). Hallazgos: Alzas del nivel freático elevan la presión de poros, reducen el esfuerzo efectivo (σ′) y de consecuencia se presentan deslizamientos/asentamientos. Aporta correlaciones precipitación–nivel freático y criterios para evaluar riesgo geotécnico local. Propone recomendaciones de gestión del riesgo y planificación territorial para el GAD de Nabón. | spa |
| dc.description.abstract | It examines how climate variability drives fluctuations in the groundwater (phreatic) level in the Rosas sector of Nabón canton and how this alters soil effective stress and shear strength. It integrates daily/weekly climate series, in-situ groundwater-level monitoring in wells, and geotechnical testing (grain-size distribution, Atterberg limits, USCS). Findings: rises in the groundwater table increase pore pressure, reduce effective stress (σ′), and consequently promote landslides/settlement. It provides rainfall–groundwater correlations and criteria to assess local geotechnical risk. It proposes risk-management and land-use planning recommendations for the Nabón municipal government (GAD). | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
| dc.subject | SUELOS - PROPIEDADES MECÁNICAS | spa |
| dc.subject | MECÁNICA DE ROCAS | spa |
| dc.subject | AGUAS SUBTERRÁNEAS | spa |
| dc.subject | CAMBIOS CLIMÁTICOS | spa |
| dc.title | Análisis del comportamiento del nivel freático frente a la variabilidad climática y su impacto en las propiedades mecánicas del suelo en el sector rosas del cantón Nabón | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012342.pdf | Texto completo | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons