Desafíos en la crianza de sus hijos desde la perspectiva de madres adolescentes en la ciudad de Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31342Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chumbay Salazar, Nancy Fabiola | - |
| dc.contributor.author | Lucero Tarqui, Mónica Magdalena | - |
| dc.contributor.author | Zumba Barbecho, Erick Roberto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T17:36:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-26T17:36:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31342 | - |
| dc.description | La presente investigación, busca determinar los desafíos que presentan las madres adolescentes en la a crianza de sus hijos, en la ciudad de Cuenca. Es una investigación de tipo cualitativo, con enfoque psicosocial, la información fue recolectada por medio de entrevistas semiestructuradas. Se analizaron diez adolescentes entre 14 y 17 años, seleccionadas mediante criterios de inclusión. Los resultados se evaluaron a partir de la identificación de categorías y subcategorías, las cuales permitieron una comprensión profunda de sus experiencias, obteniéndose como resultados una fuerte carga emocional, con sentimientos de tristeza, estrés y baja autoestima, situaciones que se agravaron por la falta de recursos, lo cual trajo consigo abandono escolar y la estigmatización social, no obstante, demostraron resiliencia. Finalmente, el estudio permite concluir en la necesidad de espacios donde las madres adolescentes sean escuchadas y acompañadas emocionalmente, favoreciendo su desarrollo integral y bienestar. | spa |
| dc.description.abstract | This research seeks to determine the challenges presented by adolescent mothers in the upbringing of their children in the city of Cuenca. It is a qualitative research, with a psychosocial approach, the information was collected through semi-structured interviews. Ten adolescents between 14 and 17 years old, selected through inclusion criteria, were analyzed. The results were evaluated based on the identification of categories and subcategories, which allowed a deep understanding of their experiences, obtaining as results a strong emotional burden, with feelings of sadness, stress and low self-esteem, situations that were aggravated by the lack of resources, which resulted in school dropout and social stigmatization, however, they showed resilience. Finally, the study allows concluding on the need for spaces where adolescent mothers are listened to and emotionally accompanied, favoring their integral development and wellbeing. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PSICOLOGÍA | spa |
| dc.subject | CRIANZA DE NIÑOS | spa |
| dc.subject | MADRES ADOLESCENTES | spa |
| dc.subject | MUJERES ADOLESCENTES | spa |
| dc.subject | DERECHOS DE LA MUJER | spa |
| dc.title | Desafíos en la crianza de sus hijos desde la perspectiva de madres adolescentes en la ciudad de Cuenca | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Psicología | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012323.pdf | Texto completo | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons