Modelación de la ruta de un deslizamiento activo mediante GPS y análisis de riesgo geotécnico, en el sector Rosas del Cantón Nabón
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31271Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bustos Cabrera, Cristian Danilo | - |
| dc.contributor.author | Aguilar Montesdeoca, Freddy Leonardo | - |
| dc.contributor.author | Bustamante Robles, Fernando Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T13:04:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T13:04:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31271 | - |
| dc.description | El sector Rosas, en Nabón (Azuay), es altamente vulnerable a deslizamientos por su geología y topografía inestable. Aunque los eventos más graves iniciaron en 2021, el problema es de larga data y ha sido agravado por la falta de planificación institucional. Se analizaron 14 puntos críticos usando tecnología topográfica avanzada para estudiar el desplazamiento del terreno. El objetivo es proponer estrategias de mitigación efectivas y mejorar la planificación territorial. | spa |
| dc.description.abstract | The Rosas sector, in Nabón (Azuay), is highly prone to landslides due to unstable geology and topography. Though the worst events began in 2021, the issue has existed for years, worsened by poor institutional planning. Fourteen critical points were studied using high-precision topographic tools to assess ground movement. The aim is to propose effective mitigation strategies and enhance land-use planning. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
| dc.subject | DESLIZAMIENTOS DE TIERRA | spa |
| dc.subject | TOPOGRAFÍA | spa |
| dc.subject | SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL | spa |
| dc.title | Modelación de la ruta de un deslizamiento activo mediante GPS y análisis de riesgo geotécnico, en el sector Rosas del Cantón Nabón | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012287.pdf | Texto completo | 8,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons