Desarrollo de un circuito doblador de Voltaje en el laboratorio de Alta Tensión sede Cuenca para la generación de impulsos BIL de hasta 200 kV
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31158Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quizhpi Palomeque, Flavio Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Lazo Aguirre, Johan Daniel | - |
| dc.contributor.author | Tello Bermeo, Juan Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T00:18:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T00:18:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31158 | - |
| dc.description | Este artículo presenta el desarrollo y las pruebas técnicas de un circuito doblador de tensión diseñado para generar impulsos tipo BIL de hasta 200 kV en el Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Como parte del proyecto, se realizó una simulación en MATLAB-Simulink que permitió analizar el comportamiento del circuito bajo condiciones de alta tensión, observando la evolución de la señal y las características de la forma de onda generada. Posteriormente, se llevaron a cabo pruebas de laboratorio para demostrar el funcionamiento del sistema, confirmando su capacidad para entregar una salida de corriente continua de alto voltaje adecuada para ensayos de aislamiento tipo BIL. | spa |
| dc.description.abstract | This article presents the development and technical testing of a voltage-doubling circuit designed to generate BIL-type impulses of up to 200 kV at the High Voltage Laboratory of the Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca campus. As part of the project, a simulation was performed in MATLAB-Simulink, allowing for the analysis of the circuit's behavior under high-voltage conditions, observing the signal evolution and the characteristics of the generated waveform. Subsequently, laboratory tests were carried out to demonstrate the system’s operation, confirming its capability to deliver a high-voltage direct current output suitable for use in BIL-type insulation tests. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ELECTRICIDAD | spa |
| dc.subject | FUERZA ELECTROMOTRIZ | spa |
| dc.subject | LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD | spa |
| dc.subject | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | spa |
| dc.subject | ENSAYOS (TECNOLOGÍA) | spa |
| dc.title | Desarrollo de un circuito doblador de Voltaje en el laboratorio de Alta Tensión sede Cuenca para la generación de impulsos BIL de hasta 200 kV | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Electricidad | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012251.pdf | Texto completo | 25,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons