Ilustración, modelado 3D y realidad aumentada: visualizando el impacto del contrabando de especies en Ecuador, caso Osa Sisa
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31140Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Coloma Barragán, César Omar | - |
| dc.contributor.author | Calapiña Paillacho, Karla Antonnela | - |
| dc.contributor.author | Velasco Uquillas, Juan David | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T15:57:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T15:57:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31140 | - |
| dc.description | Este proyecto de titulación aborda la problemática del tráfico ilegal de fauna silvestre en Ecuador a través de la representación del caso de la osa andina Sisa, utilizando herramientas del diseño multimedia como la ilustración digital, el modelado 3D y la realidad aumentada. Mediante un enfoque metodológico mixto con un enfoque principalmente cualitativo, se realizaron entrevistas a expertos en conservación y encuestas a jóvenes adultos para diseñar un producto visual y educativo capaz de sensibilizar al espectador. El resultado es una experiencia en realidad aumentada centrada en el usuario que busca comunicar el impacto del contrabando de especies de forma emocional, accesible e interactiva. Este proyecto demuestra el potencial del arte digital como herramienta para la concienciación ambiental. | spa |
| dc.description.abstract | This thesis project addresses the issue of illegal wildlife trafficking in Ecuador through the representation of the case of Sisa, an Andean bear cub, using multimedia design tools such as digital illustration, 3D modelling, and augmented reality. Employing a mixed-methods approach with a primarily qualitative focus, interviews with conservation experts and surveys with young adults were conducted to design a visual and educational product capable of raising awareness. The result is a user-centred augmented reality experience that aims to communicate the impact of species trafficking in an emotional, accessible, and interactive manner. This project demonstrates the potential of digital art as a tool for environmental awareness | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | DISEÑO MULTIMEDIAL | spa |
| dc.subject | COMUNICACIÓN VISUAL | spa |
| dc.subject | DISEÑO MULTIMEDIAL | spa |
| dc.subject | CONTRABANDO DE ESPECIES -- ECUADOR | spa |
| dc.title | Ilustración, modelado 3D y realidad aumentada: visualizando el impacto del contrabando de especies en Ecuador, caso Osa Sisa | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Diseño Multimedia | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TTQ2384.pdf | Texto completo | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons